产品名称 | 镍钴锰氢氧化物 |
性状 | 棕黄色粉末 |
包装 | 净料重500±1kg/集袋装 |
应用 | 应用于3C、动力电池、储能以及航空航天等领域 |
主要特点 | 前驱体一次颗粒呈现梭状堆积规律,粒径分布窄,振实密度高;正极材料首效和放电容量高,循环性能稳定 |
测试项目 | 单位 | 标准 | 典型值 | 分析仪器或方法 | |
Ni+Co+Mn | wt% | 62.5±1.0 | 62.15 | ICP-OES测试仪 | |
镍Ni | 55.3±0.5 | 55.03 | |||
钴Co | 4.3±0.5 | 4.32 | |||
锰Mn | 2.8±0.5 | 2.80 | |||
钠Na | ppm | <120 | 47 | ||
钙Ca | <50 | 9 | |||
镁Mg | <50 | 10 | |||
铁Fe | <30 | 5 | |||
镉Cd | <10 | 1 | |||
铬Cr | <10 | 1 | |||
铜Cu | <10 | 2 | |||
锌Zn | <10 | 2 | |||
硫S | <1500 | 452 | 红外碳硫仪 | ||
水分H2O | wt% | <0.5 | 0.32 | 干燥减重法 | |
磁性异物(Fe+Cr+Zn) | ppb | <60 | 17 | ICP-OES测试仪 | |
振实TD | g/cm3 | ≥1.70 | 1.95 | 振实密度仪 | |
比表面SSA | m2/g | 6-16 | 11.3 | 比表面积仪 | |
粒度分布 PSD | D10 | μm | ≥1.00 | 1.7 | 马尔文MS-3000 激光粒度仪 |
D50 | 3.0~4.0 | 3.5 | |||
D90 | ≤8.0 | 7.0 | |||
产品外观 | 棕黄色粉末 | 目视 | |||
包装规格 | 净料重500±1kg/集袋装 |
【前驱体PSD和XRD图谱】
【前驱体SEM】
应用于3C
动力电池
储能
航空航天