产品名称 | 镍钴锰氢氧化物 |
性状 | 黑色粉末 |
包装 | 净料重700±1kg/集装袋 |
应用 | 应用于3C、动力电池、储能以及航空航天等领域 |
主要特点 | 前驱体一次颗粒呈现粗条状堆积规律,粒径分布窄,振实密度高,长循环性能优异,容量高 |
测试项目 | 单位 | 标准 | 典型值 | 分析仪器或方法 | |
Ni +Mn | wt% | 62.5±1.0 | 62.25 | ICP-OES测试仪 | |
镍Ni | 47.6±0.5 | 47.65 | |||
锰Mn | 14.9±0.5 | 14.87 | |||
钠Na | ppm | <150 | 92 | ||
钙Ca | <50 | 5 | |||
镁Mg | <50 | 10 | |||
铁Fe | <30 | 5 | |||
镉Cd | <10 | 2 | |||
铬Cr | <10 | 1 | |||
铜Cu | <10 | 1 | |||
锌Zn | <10 | 1 | |||
硫S | <1500 | 1003 | 红外碳硫仪 | ||
水分H2O | wt% | <0.5 | 0.16 | 干燥减重法 | |
磁性异物(Fe+Cr+Zn) | ppb | <60 | 13 | ICP-OES测试仪 | |
振实TD | g/cm3 | ≥1.75 | 1.88 | 振实密度仪 | |
比表面SSA | m2/g | 4-9 | 6.7 | 比表面积仪 | |
粒度分布 PSD | D10 | μm | ≥1.00 | 2.6 | 马尔文MS-3000 激光粒度仪 |
D50 | 3.0~4.0 | 3.5 | |||
D90 | ≤12.0 | 8.6 | |||
产品外观 | 黑色粉末 | 目视 | |||
包装规格 | 净料重700±1kg/集袋装 |
【前驱体PSD和XRD图谱】
【前驱体SEM】
应用于3C
动力电池
储能
航空航天